ПОКАЗАТЕЛИ 2021г.
Основные показатели работы поликлиники 2021г.
Наименование | 2020 | 2021 |
---|---|---|
Обслуживаемое население | 35600 (из них дети до 14лет 30236 | 35550 (из них дети до 14лет 30163 |
Число детей достигших 1 года | 1640 | 1620 |
Общая заболеваемость (на 1000 населения) | 1645 | 2029 |
Заболеваемость детей 1-го года жизни (на 1000 детей до 1 года) | 2191 | 2188 |
Инфекционная заболеваемость (с ОРВИ на 1000 населения) | 1183 | 1487 |
Состоит на учете инвалидов всего | 497 | 515 |
Уровень диспансеризации | 201,8 | 262 |
Индекс здоровья детей 1-го года жизни | 21% | 21% |
Вакцинация (по форме №5) | 103,6% | 100,3% |
Функция врачебной должности (число посещений на 1 врача в поликлинику) | 4327 | 5418 |
Число посещений на 1 врача на дому | 1400 | 1600 |
Выполнение плана по медосмотрам (прю514н) | 79,2% | 79% |
Выполнение плана по диспансеризации (пр.216н, пр.72н) | 97,1% | 98,6% |
Деятельность дневного стационара 2021г.
Профили дневного стационара при АПУ | Кол-во пациенто -мест | Кол-во смен | Число дней работы койки | Пролечено больных | Средняя длитель ность лечения |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВСЕГО | ПЛАН | ФАКТ | % ВЫПОЛ НЕНИЯ ПЛАНА | ||||
Нефрология для детей | 1 | 2 | 329,5 | 130 | 120 | 92,3 | 5,5 |
Педиатрия | 1 | 2 | 278,5 | 185 | 82 | 44,3 | 6,8 |
Урология для детей | 2 | 2 | 132,8 | 70 | 66 | 94,3 | 7,8 |
Травматология и ортопедия для детей | 8 | 2 | 469,5 | 820 | 885 | 108 | 8 |
Хирургия для детей | 3 | 2 | 582,5 | 450 | 421 | 93,5 | 8,2 |
ИТОГО | 15 | 2 | 452,2 | 1655 | 1574 | 95,1 | 7,8 |