ПОКАЗАТЕЛИ 2019г.
Основные показатели работы поликлиники 2019г.
Наименование | 2018 | 2019 |
---|---|---|
Обслуживаемое население | 35400 (из них дети до 14лет 30440 | 35600 (из них дети до 14лет 30413 |
Число детей достигших 1 года | 1962 | 1924 |
Общая заболеваемость (на 1000 населения) | 1980 | 1984 |
Заболеваемость детей 1-го года жизни (на 1000 детей до 1 года) | 2223 | 2042 |
Инфекционная заболеваемость (с ОРВИ на 1000 населения) | 1436 | 1409 |
Состоит на учете инвалидов всего | 446 | 468 |
Уровень диспансеризации | 167 | 202,3 |
Индекс здоровья детей 1-го года жизни | 21% | 21% |
Вакцинация (по форме №5) | 101,5% | 109,3% |
Функция врачебной должности (число посещений на 1 врача в поликлинику) | 5294 | 5276 |
Число посещений на 1 врача на дому | 1545 | 1380 |
Выполнение плана по медосмотрам (прю514н) | 96,3% | 99,8% |
Выполнение плана по диспансеризации (пр.216н, пр.72н) | 100% | 99,8% |
Деятельность дневного стационара 2019г.
Профили дневного стационара при АПУ | Кол-во пациенто -мест | Кол-во смен | Число дней работы койки | Пролечено больных | Средняя длитель ность лечения |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВСЕГО | ПЛАН | ФАКТ | % ВЫПОЛ НЕНИЯ ПЛАНА | ||||
Нефрология для детей | 1 | 2 | 366 | 130 | 130 | 100 | 5,6 |
Педиатрия | 1 | 2 | 763 | 245 | 245 | 100 | 6,2 |
Урология для детей | 2 | 2 | 155 | 80 | 80 | 100 | 7.8 |
Травматология и ортопедия для детей | 8 | 2 | 451,6 | 900 | 901 | 100 | 8,0 |
Хирургия для детей | 3 | 2 | 587,5 | 430 | 430 | 100 | 8,2 |
ИТОГО | 15 | 2 | 465,5 | 1785 | 1786 | 100 | 7.7 |