ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Образец договора на оказание платных медицинских услуг в амбулаторных условиях
Образец договора на оказание платных медицинских услуг в дневном стационаре
Информированное добровольное согласие на оказание платных медицинских услуг
Прейскурант цен на платные медицинские услуги в PDF формате
ТАРИФЫ НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Детское стоматологическое отделение | |
R-графия зуба | 110 |
Ампутация пульпы зуба | 315 |
Анестезия аппликационная | 190 |
Анестезия карпульная | 355 |
Временное пломбирование корневого канала | 300 |
Герметизация фиссур с применением фиссурита | 610 |
Глубокое фторирование | 240 |
Консультация стоматолога | 250 |
Медикаментозная обработка 1-го корневого канала | 210 |
Медикаметозная обработка и препарирование кариозной полости | 220 |
Наложение девитализирующей пасты и временной пломбы | 210 |
Наложение изолирующей прокладки из СИЦ светоотвер. | 205 |
Наложение лечебной повязки на основе гидр.кальция хим.отверд. | 290 |
Пломба из импортного материала светового отвердения | 1630 |
Пломба из импортного материала химического отвердения | 850 |
Постановка цементной пломбы отечественного производства | 240 |
Распломбировка одного корневого канала | 500 |
Реминирализующая терапия (1 зуба) фтор лаком | 150 |
Серебрение | 335 |
Сложное удаление постоянного зуба | 1250 |
Снятие временной пломбы | 130 |
Снятие зубного камня в области 4-х зубов | 400 |
Снятие остатков старой пломбы | 180 |
Турунда с лекарственным средством под временную пломбу | 325 |
Удаление молочного зуба по ортодонтическим показаниям | 650 |
Удаление постоянного зуба по ортодонтическим показаниям | 1150 |
Ушивание лунки после удаления зуба | 500 |
Фиксация анкерного/ стекловолоконного штифта в корневом канале | 215 |
Шлифование | 200 |
Эвакуация из корневого канала | 480 |
Дневной стационар | |
Наименование услуги | Цена |
Иммобилизация без материалов | 750 |
Консультация заведующего отделением | 1850 |
Операция второй категории сложности под местной анестезией | 7500 |
Операция второй категории сложности под общим наркозом | 11450 |
Операция первой категории сложности под местной анестезией | 5350 |
Операция третьей категории сложности под местной анестезией | 12800 |
Операция третьей категории сложности под общим наркозом | 18450 |
Операция четвертой категории сложности под местной анестезией | 23050 |
Операция четвертой категории сложности под общим наркозом | 35700 |
Пациенто-день в дневном стационаре | 700 |
Перевязка второй категории сложности | 850 |
Перевязка первой категории сложности | 550 |
Перевязка третей категории сложности | 1500 |
Пилография в/в | 3410 |
Цистография | 3200 |
Цистоскопия | 1490 |
Кабинет ультразвуковой диагностики | |
Наименование услуги | Цена |
Допплерография артерий верхних конечностей | 620 |
Допплерография артерий нижних конечностей | 620 |
Допплерография вен верхних конечностей | 620 |
Допплерография вен нижних конечностей | 620 |
Допплерография сосудов брюшной полости | 620 |
Допплерография сосудов головного мозга | 620 |
Допплерография сосудов мошонки | 620 |
Допплерография сосудов мягких тканей | 620 |
Допплерография сосудов почек | 620 |
Допплерография сосудов шеи | 620 |
УЗИ вилочковой железы | 220 |
УЗИ головного мозга (Нейросоноскопия) | 230 |
УЗИ костно-суставной системы | 245 |
УЗИ крупных суставов | 275 |
УЗИ легких и плевральных полостей | 225 |
УЗИ лимфатических узлов | 225 |
УЗИ молочной железы | 240 |
УЗИ мочевыделительной системы | 400 |
УЗИ мягких тканей | 270 |
УЗИ надпочечников | 23000 |
УЗИ огранов брюшной полости | 550 |
УЗИ органов малого таза | 330 |
УЗИ печени и желчного пузыря | 250 |
УЗИ поджелудочной железы | 230 |
УЗИ придаточных пазух носа | 225 |
УЗИ пупочных сосудов | 225 |
УЗИ селезенки | 250 |
УЗИ слюнных желез | 250 |
УЗИ тазобедренных суставов | 270 |
УЗИ толстого кишечника | 240 |
УЗИ щитовидной железы | 230 |
УЗИ яичек | 250 |
Кабинет функциональной диагностики | |
Наименование услуги | Цена |
Велоэргометрия | 500 |
Вызванные потенциалы (ЗПВ, СВП, ВКВП) | 470 |
Когнитивные вызванные потенциалы (корковые) | 470 |
Миография стимулирующая (блинк-рефлекс) | 625 |
Миография стимулирующая (декремент-тест 2 мышцы) | 700 |
Миография стимулирующая (СРВ моторная) | 625 |
Миография стимулирующая (СРВ сенсорная 2 нерва) | 700 |
Реоэнцефалография (РЭГ) | 300 |
Суточное мониторирование АД | 700 |
ФВД с брохолитиками | 490 |
Функциональные ЭКГ - пробы | 300 |
Функция внешнего дыхания | 350 |
Холтеровское мониторирование ЭКГ | 800 |
Электрокардиография (ЭКГ) | 200 |
Элетроэнцефалография (ЭЭГ) | 800 |
Эхокардиоскопия | 550 |
Клинико-диагностическая лаборатория | |
Наименование услуги | Цена |
Альбумин | 200 |
Анализ кала на лактозу | 165 |
Анализ крови - АЛТ | 255 |
Анализ крови - АСТ | 255 |
Анализ крови - билирубин | 400 |
Анализ крови - глюкоза (венозная) | 185 |
Анализ крови - глюкоза (капилярная) | 185 |
Анализ крови - калий | 315 |
Анализ крови - кальций | 260 |
Анализ крови - кислота мочевая | 250 |
Анализ крови - липополипроптеиды высокой плотности | 365 |
Анализ крови - липополипроптеиды низкой плотности | 435 |
Анализ крови - общий белок | 250 |
Анализ крови общий | 230 |
Анализ мочи - диастаза | 215 |
Анализ мочи общий | 220 |
АСЛ - О | 165 |
Гамма - глутамилтрансфераза | 260 |
Гликемический профиль крови | 200 |
Гликолизированный гемоглобин | 505 |
Железо сывороточное | 260 |
Исследование вагинального секрета с исследованием патогенной флоры | 290 |
Исследование кала на простейшие | 175 |
Исследование кала на яйца глистов | 150 |
Исследование мазков из ЛОР-органов | 575 |
Исследование на энтеробиоз | 130 |
Копрограмма | 245 |
Креатинин | 250 |
Креатинкиназа | 300 |
Кристалурия | 150 |
ЛДГ | 260 |
Липаза | 340 |
Магний | 270 |
Мочевина | 250 |
Общая железосвязывающая способность | 315 |
Оксалаты в моче | 240 |
Определение времени свертываемости крови | 135 |
Определение группы крови | 180 |
Определение резус - фактора | 220 |
Подсчет ретикулоцитов | 140 |
Проба Реберга | 335 |
Проба Сулковича | 150 |
Проведение реакции Вассермана (RW) | 300 |
Протромбиновый индекс (ПТИ) | 165 |
Ревматиодный фактор | 130 |
С - реактивный белок | 130 |
Триглицериды | 270 |
Ферритин | 820 |
Фосфор | 250 |
Хлориды | 260 |
Холестерин | 260 |
Щелочная фосфатаза | 255 |
Экспресс - тест на сифилис | 345 |
Консультативно-диагностическое отделение | |
Наименование услуги | Цена |
Взятие мазка из влагалища на флору | 350 |
Внутригортанные заливки лекарственных средств | 315 |
Вскрытие паратонзилярного абцесса | 395 |
Вскрытие фурункула уха | 370 |
Извлечение иногородного тела из ЛОР - органов | 300 |
Коагуляция сосудов перегородки носа при носовых кровотечениях | 330 |
Консультация врача акушера - гинеколога | 480 |
Консультация врача гастроэнтеролога | 440 |
Консультация врача дерматовенеролога | 450 |
Консультация врача кардиолога детского | 430 |
Консультация врача невролога | 430 |
Консультация врача оториноларинголога | 440 |
Консультация врача оториноларинголога с импедансометрией | 950 |
Консультация врача пульмонолога | 1200 |
Консультация врача офтальмолога | 440 |
Консультация врача эндокринолога детского | 430 |
Лазеротерапия лекарственная | 275 |
Массаж барабанной перепонки | 225 |
Отмывание серных пробок (одна единица) | 250 |
Парацентез барабанных перепонок | 310 |
Продувание слуховой трубы по Политцеру | 370 |
Промывание небных миндалин | 455 |
Промывание носа | 390 |
Промывание носа методом перемещения | 460 |
Синехий малых половых губ | 800 |
Санация влагалища | 500 |
Удаление папиллом ЛОР - органов | 365 |
Лечебно-профилактическое отделение | |
Наименование услуги | Цена |
Забор крови из вены на анализ | 150 |
Инъекция в/в | 170 |
Инъекция п/к и в/м | 110 |
Консультация врача педиатра | 370 |
Консультация врача педиатра высшей категории | 430 |
Консультация врача педиатра высшей категории на дому | 700 |
Консультация врача педиатра на дому | 650 |
Консультация зав. отделением | 480 |
Осмотр врачом - педиатром | 150 |
Очаговая проба с туберкулином (проба Манту) | 200 |
Отделение восстановительного лечения | |
Наименование услуги | Цена |
Волновая терапия (аппарат ДМВ-Ранет) | 160 |
Волновая терапия (аппарат УВЧ-30) | 160 |
Гидромассажные процедуры | 360 |
Групповые занятия ЛФК с инструктором в бассейне | 305 |
Занятие ЛФК в ванне детей первого года жизни | 250 |
Занятие ЛФК в бассейне детей до 3-х лет | 370 |
Иммерсия (сухая) | 270 |
Ингаляции с беродуалом | 115 |
Ингаляции с лазолваном | 95 |
Ингаляции с раствором Натрия хлорид 0,9% | 90 |
Индивидуальные занятия ЛФК с инструктором в бассейне | 520 |
Кислородный коктейль | 100 |
Консультация врача мануального терапевта | 500 |
Консультация врача - педиатра ОВЛ | 425 |
Консультация врача - физиотерапевта | 425 |
Консультация врача ЛФК | 425 |
Консультация врача ЛФК с составлением индивид. комплекса занятий | 550 |
Лазеротерапия | 220 |
Лечебная гимнастика для детей дошкольн.возраста груп. | 250 |
Лечебная гимнастика для детей дошкольн.возраста индивид. | 290 |
Лечебная гимнастика для детей школьн.возраста груп. | 345 |
Лечебная гимнастика для детей школьн.возраста индивид. | 415 |
Лечебная гимнастика для невролог. больных груп. | 345 |
Лечебная гимнастика для невролог. больных индивид. | 460 |
Лечебная гимнастика для терапвт. больных груп. | 310 |
Лечебная гимнастика для терапвт. больных индивид. | 350 |
Лечебная гимнастика на мячах дошкольников груп. | 250 |
Лечебная гимнастика на мячах дошкольников индивид. | 290 |
Лечебная гимнастика на мячах школьников груп. | 345 |
Лечебная гимнастика на мячах школьников индивид. | 390 |
Лечебная гимнастика при травмах верхних и нижних конечностей груп. | 315 |
Лечебная гимнастика при травмах верхних и нижних конечностей индивид. | 365 |
Лечебная гимнастика при травме позвоночника груп. | 345 |
Лечебная гимнастика при травме позвоночника индивид. | 365 |
Магнитотерапия | 160 |
Мануальная терапия позвоночника для детей до 14 лет | 350 |
Мануальная терапия позвоночника для пациентов старше 14 лет | 555 |
Мануальная терапия суставов верхних конечностей для детей до 14 лет | 305 |
Мануальная терапия суставов верхних конечностей для пациентов старше 14 лет | 405 |
Мануальная терапия суставов нижних конечностей для детей до 14 лет | 305 |
Мануальная терапия суставов нижних конечностей для пациентов старше 14 лет | 405 |
Массаж (одна условная массажная единица) | 200 |
Массаж нейродинамический | 675 |
Микроволновая резонансная терапия | 315 |
Светотерапия | 160 |
Ультразвуковая терапия | 200 |
УФО | 110 |
Цветоимпульсная стимуляция | 250 |
Цветолечение | 225 |
Электролечение (аппарат Амплипульс) | 215 |
Электролечение (аппарат Искра) | 160 |
Электрофорез без лекарства | 160 |
Электрофорез с лекарством | 225 |
Рентгенологический кабинет | |
Наименование услуги | Цена |
Виртуальная колоноскопия | 4000 |
Виртуальная колоноскопия с контрастным болюсным усилением | 6400 |
Запись исследования на CD-диск пациента | 200 |
Консультация по представленным рентгенограммам из других лечебных учреждений | 200 |
Малодозовое цифровое рентгенографическое обследование органов грудной клетки в 1-ой проекции | 230 |
Малодозовое цифровое рентгенографическое обследование органов грудной клетки в 2-х проекциях | 330 |
Малодозовое цифровое рентгенографическое обследование позвоночника в 1-ой проекции | 230 |
Малодозовое цифровое рентгенографическое обследование позвоночника в 2-х проекциях | 330 |
Малодозовое цифровое рентгенографическое обследование придаточных пазух носа в 1-ой проекции | 230 |
Малодозовое цифровое рентгенографическое обследование придаточных пазух носа в 2-х проекциях | 330 |
Мультисрезовое рентгенологическое исследование брюшной полости | 3200 |
Мультисрезовое рентгенологическое исследование брюшной полости с контрастным болюсным усилением | 5400 |
Мультисрезовое рентгенологическое исследование височных костей | 2200 |
Мультисрезовое рентгенологическое исследование головного мозга | 2100 |
Мультисрезовое рентгенологическое исследование головного мозга с контрастом в/в | 4500 |
Мультисрезовое рентгенологическое исследование грудной клетки | 3200 |
Мультисрезовое рентгенологическое исследование грудной клетки с контрастным болюсным усилением | 5400 |
Мультисрезовое рентгенологическое исследование костей конечностей и периферических суставов | 2200 |
Мультисрезовое рентгенологическое исследование костей конечностей и периферических суставов с контра | 5400 |
Мультисрезовое рентгенологическое исследование малого таза, надпочечников | 2200 |
Мультисрезовое рентгенологическое исследование малого таза, надпочечников с контрастным болюсным уси | 5400 |
Мультисрезовое рентгенологическое исследование мягких тканей шеи | 3200 |
Мультисрезовое рентгенологическое исследование мягких тканей шеи с контрастным болюсным усилением | 5400 |
Мультисрезовое рентгенологическое исследование органов грудной клетки, брюшной полости, малого таза | 7200 |
Мультисрезовое рентгенологическое исследование позвоночника (все отделы позвоночника) | 6000 |
Мультисрезовое рентгенологическое исследование позвоночника (один отдел) | 2200 |
Мультисрезовое рентгенологическое исследование позвоночника с контрастным болюсным усилением (один о | 5400 |
Мультисрезовое рентгенологическое исследование придаточных пазух носа (орбит) | 2200 |
Мультисрезовое рентгенологическое исследование сосудов шеи и головного мозга с контрастным болюсным | 5400 |
Цифровая R-графия костей лицевого скелета (верхней и нижней челюсти, костей носа) в 1-ой проекции | 500 |
Цифровая R-графия костей лицевого скелета (верхней и нижней челюсти, костей носа) в 2-х проекциях | 600 |
Цифровая R-графия обзорная брюшной полости в 1-ой проекции | 500 |
Цифровая R-графия обзорная брюшной полости в 2-х проекциях | 600 |
Цифровая R-графия органов грудной клетки в 1-ой проекции | 500 |
Цифровая R-графия органов грудной клетки в 2-х проекциях | 600 |
Цифровая R-графия периферических отделов скелета в 1-ой проекции | 500 |
Цифровая R-графия периферических отделов скелета в 2-х проекциях | 600 |
Цифровая R-графия позвоночника (шейного, грудного, пояснично-крестцового, копчикового отделов) в 1-о | 500 |
Цифровая R-графия позвоночника (шейного, грудного, пояснично-крестцового, копчикового отделов) в 2-х | 600 |
Цифровая R-графия позвоночника функциональная | 600 |
Цифровая R-графия придаточных пазух носа в стандартной проекции | 500 |
Цифровая R-графия таза и тазобедренных суставов в 1-ой проекции | 500 |
Цифровая R-графия таза и тазобедренных суставов в 2-х проекциях | 600 |
Цифровая R-графия черепа в 1-ой проекции | 500 |
Цифровая R-графия черепа в 2-х проекциях | 600 |
Травматолого-ортопедическое отделение | |
Наименование услуги | Цена |
Выдача дубликата справки для страховых компаний | 200 |
Консультация врача травматолога-ортопеда | 520 |
Консультация врача травматолога-ортопеда ДМН профессора Бландинского В.Ф. | 1000 |
Наложение кокситной мягкой повязки на тазобедренный сустав | 1200 |
Перевязка | 700 |
Повторный осмотр врача травматолога-ортопеда в травмопункте | 650 |
Хирургическое отделение | |
Наименование услуги | Цена |
Бужирование наружного отверстия препуциального мешка | 650 |
Вскрытие абсцессов, фурункулов | 955 |
Консультация врача нефролога | 430 |
Консультация врача онколога детского | 430 |
Консультация врача специалиста на дому | 1000 |
Консультация врача уролога-андролога детского | 430 |
Консультация врача хирурга детского | 430 |
Консультация врача эндоскописта | 470 |
Криотерапия | 290 |
Перевязка второй категории сложности | 850 |
Перевязка первой категории сложности | 550 |
Перевязка третей категории сложности | 1500 |
Пластика уздечки полового члена | 850 |
Разъединение синехий крайней плоти | 750 |
Склеротерапия | 310 |
Удаление бородавки | 730 |
Удаление кисты крайней плоти | 850 |
Удаление контагиозных молюсков | 660 |
Удаление смегмальной кисты | 750 |
Фиброгастродуоденоскопия | 1300 |