ПОКАЗАТЕЛИ 2023г.
Основные показатели работы поликлиники 2023г.
Наименование | 2022 | 2023 |
---|---|---|
Обслуживаемое население | 35200 (из них дети до 14лет 29747 | 35000 (из них дети до 14лет 29341 |
Число детей достигших 1 года | 1547 | 1389 |
Общая заболеваемость (на 1000 населения) | 2113 | 1948 |
Заболеваемость детей 1-го года жизни (на 1000 детей до 1 года) | 2213 | 2252 |
Инфекционная заболеваемость (с ОРВИ на 1000 населения) | 1525 | 1388 |
Состоит на учете инвалидов всего | 519 | 529 |
Индекс здоровья детей 1-го года жизни | 21% | 21% |
Вакцинация (по форме №5) | 108% | 99,9% |
Функция врачебной должности (число посещений на 1 врача в поликлинику) | 5384 | 5291 |
Выполнение плана по медосмотрам (прю514н) | 80,4% | 87.3% |
Выполнение плана по диспансеризации (пр.275н, пр.72н) | 100,3% | 100,8% |
Деятельность дневного стационара 2023г.
Профили дневного стационара при АПУ | Кол-во пациенто -мест | Кол-во смен | Число дней работы койки | Пролечено больных | Средняя длитель ность лечения |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВСЕГО | ПЛАН | ФАКТ | % ВЫПОЛ НЕНИЯ ПЛАНА | ||||
Нефрология для детей | 1 | 1 | 199 | 23 | 25 | 108,7 | 8 |
Педиатрия | 1 | 2 | 368 | 127108 | 82 | 85 | 6,8 |
Урология для детей | 1 | 3 | 357,7 | 133 | 138 | 103,8 | 7,8 |
Травматология для детей | 5 | 2 | 3219 | 450 | 409 | 91 | 7,9 |
Ортопедия для детей | 4 | 3 | 409,5 | 620 | 696112,3 | 108 | 7,1 |
Хирургия для детей | 3 | 3 | 439,7 | 527 | 508 | 96,4 | 7,8 |
ИТОГО | 1880 | 1884 | 100,2 |